Leírás és Paraméterek
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN
Energia | 1.549 kJ / 367.0 KCAL |
---|---|
Zsír | 5.3 g |
Amelyből telített zsírsavak | 0.5 g |
Szénhidrát | 69.4 g |
Amelyből cukrok | 1.0 g |
Só | 0.03 g |
Fehérje | 7.7 g |
Allergénfigyelmeztetés | Allergénmentes |
Egészséges életmóddal kapcsolatos adatok | |
Jogi szabályozás | |
Összetevők | barna rizsliszt. |
felhasználási információk | Ajánljuk krémek szószok főzelékek sűrítéséhez. |
Tárolási információk | Száraz és hűvös helyen tárolandó! |
Újrahasznosítási információk | PE tasak + PA címke. Mindkettő újrahasznosítható. |
Hasonló termékek
Zabpehelyliszt 500g Natura
750 Ft
Hajdinapehely 250g Natura
830 Ft
Kölesliszt 500g Natura
870 Ft
Rizsdara 500g Naturbit
870 Ft
Zabkorpa BIO 250g Naturgold
890 Ft
Arany lenmagliszt 500g Éden
925 Ft
Barnarizs dara 500g Ataisz
960 Ft