Leírás és Paraméterek
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN
| Energia | 1.100 kJ / 262.0 KCAL |
|---|---|
| Zsír | 12.4 g |
| Amelyből telített zsírsavak | 4.6 g |
| Szénhidrát | 15.0 g |
| Amelyből cukrok | 0.7 g |
| Só | 1.67 g |
| Fehérje | 22.0 g |
| Allergénfigyelmeztetés | Glutént tartalmaz. Nyomokban szezámmagot és mustárt tartalmazhat. |
| Egészséges életmóddal kapcsolatos adatok | |
| Jogi szabályozás | |
| Összetevők | Ivóvíz, búzafehérje: 27%, pálmazsír, rozspehely, árpapehely, növényi olaj, vöröshagyma por (vöröshagyma, növényi eredetű csomósodást gátló: E551), búzapehely, tengeri só, fűszerkeverék (étkezési só, dextróz, fűszerek, antioxidáns (citromsav), aromák, fűszerkivonatok, füstaroma), őrölt kömény, fokhagymapor, füstaroma. |
| felhasználási információk | Felbontás után azonnal fogyasztható. |
| Tárolási információk | Hűtve tárolandó 0-8 °C között. |
| Újrahasznosítási információk | PE tasak + PA címke. Mindkettő újrahasznosítható. |
Hasonló termékek
Köles csemege kukoricával
990 Ft
Füstölt gabona csemege
990 Ft
Gabona gömböc
1.235 Ft
Tönköly bécsi (egész) 250g
1.250 Ft
Barnarizses tönköly rúd 200g
1.290 Ft
Tönköly rúd 200g
1.290 Ft
Tönköly korong 200g
1.290 Ft
Tönkölyszelet (csemege) 200g
1.380 Ft
Tönkölyszelet (zöldfűszeres) 200g
1.380 Ft