Leírás és Paraméterek
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN
| Energia | 1.079 kJ / 258.0 KCAL |
|---|---|
| Zsír | 11.0 g |
| Amelyből telített zsírsavak | 6.9 g |
| Szénhidrát | 13.7 g |
| Amelyből cukrok | 0.3 g |
| Só | 0.08 g |
| Fehérje | 25.2 g |
| Allergénfigyelmeztetés | A termék búzát feldolgozó üzemben van csomagolva! |
| Egészséges életmóddal kapcsolatos adatok | *Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó alkotó. |
| Jogi szabályozás | Ellenőrzést végzi: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 |
| Összetevők | kakaópor*. |
| felhasználási információk | Hideg vagy meleg tejben tejhelyettesítőben elkeverve finom kakaóital készíthető. |
| Tárolási információk | Száraz és hűvös helyen tárolandó! |
| Újrahasznosítási információk | PE tasak + PA doboz |
Instant kakaópor BIO 400g Cavi Quick
2.350 Ft
Kakaópor BIO 125g Naturata
2.400 Ft
Rizsital kakaós BIO 1L The Bridge
1.195 Ft
Zabital kakaós BIO 1L Bridge
1.195 Ft
Instant gabonakávé BIO 100g Naturata
3.340 Ft
Specialty kávé BIO 200g CrackerJack
3.900 Ft
Arabica kávé őrölt BIO 250g Oxfam
4.100 Ft
Instant gabonakávé BIO 125g Yannoh
4.350 Ft
Ganodermás kávé 2in1 BIO 120g
6.695 Ft
Organico espresso kávé (szemes) BIO 1kg
15.995 Ft