Leírás és Paraméterek
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN
| Energia | 2.403 kJ / 576.0 KCAL |
|---|---|
| Zsír | 38.2 g |
| Amelyből telített zsírsavak | 35.0 g |
| Szénhidrát | 56.6 g |
| Amelyből cukrok | 19.5 g |
| Só | 0.07 g |
| Fehérje | 1.7 g |
| Allergénfigyelmeztetés | A termék búzát feldolgozó üzemben van csomagolva! |
| Egészséges életmóddal kapcsolatos adatok | |
| Jogi szabályozás | |
| Összetevők | kókuszdió (85,2%), glükóz szirup (tápiókából), emulgeáló szerek (zsírsavak mono- és digliceridjei, dikálium-foszfát), csomósodást gátló anyag (szilícium-dioxid). |
| felhasználási információk | Ajánljuk turmixok reggeli italok koktélok gabonakásák sütemények levesek készítéséhez. |
| Tárolási információk | Száraz és hűvös helyen tárolandó! |
| Újrahasznosítási információk | Simítózáras tasak (PET fólia)+ PA címke |
Hasonló termékek
Rizsital kókuszos BIO 1L The Bridge
1.385 Ft
Kókuszital (natúr) BIO 1L The Bridge
1.310 Ft
Rizsital mandulás BIO 1L The Bridge
1.275 Ft
Rizsital natúr BIO 1L The Bridge
1.160 Ft
Zabital barista BIO 1L Bridge
1.155 Ft
Rizsital vaníliás BIO 1L The Bridge
1.155 Ft
Zabital natúr BIO 1L Bridge
1.025 Ft