Leírás és Paraméterek
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN
| Energia | 1.512 kJ / 357.0 KCAL |
|---|---|
| Zsír | 3.9 g |
| Amelyből telített zsírsavak | 1.0 g |
| Szénhidrát | 69.0 g |
| Amelyből cukrok | 2.2 g |
| Só | 0.01 g |
| Fehérje | 9.8 g |
| Allergénfigyelmeztetés | Földimogyorót, szezámmagot és glutént felhasználó üzemben csomagolva! |
| Egészséges életmóddal kapcsolatos adatok | *Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó alkotó. |
| Jogi szabályozás | A megadott értékek irodalmi elméleti adatokból származnak.;Ellenőrzést végzi: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 |
| Összetevők | hántolt köles*. |
| felhasználási információk | 1 rész kölest 3 rész vízben kb 15 perc alatt puhára főzünk. Mézzel mazsolával kókusszal ízesítve édesen vagy sósan elkészítve köretként is fogyasztható. |
| Tárolási információk | Száraz és hűvös helyen tárolandó! |
| Újrahasznosítási információk | PE tasak + PA címke. Mindkettő újrahasznosítható |
Hasonló termékek
Árpa hántolt 500g Csuta
590 Ft
Indián vadrizs 100g Natura
920 Ft
Kuszkusz 500g Natura
950 Ft
BIO Rozs (kg)
980 Ft
Köles BIO 500g Biorganik
980 Ft
Hajdina (natúr) 500g Natura
1.025 Ft
Hajdina natúr BIO 500g Biorganik
1.100 Ft
Kuszkusz BIO 500g Biorganik
1.140 Ft
Bulgur BIO 500g Biorganik
1.070 Ft
Magyar barnarizs (kg)
1.160 Ft
Barna köles BIO 500g Nestelberger
1.220 Ft
BIO Tönkölybúza (kg)
1.250 Ft
BIO Árpa (kg)
1.300 Ft
Quinoa 500g Naturmind
1.350 Ft
BIO Barnarizs (kg)
1.500 Ft
BIO Zab (kg)
1.590 Ft