Leírás és Paraméterek
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN
| Energia | 1.549 kJ / 368.0 KCAL |
|---|---|
| Zsír | 7.0 g |
| Amelyből telített zsírsavak | 1.2 g |
| Szénhidrát | 59.0 g |
| Amelyből cukrok | 1.5 g |
| Só | 0.02 g |
| Fehérje | 13.0 g |
| Allergénfigyelmeztetés | Glutént tartalmaz. A termék földimogyorót és szezámot feldolgozó üzemben van csomagolva! |
| Egészséges életmóddal kapcsolatos adatok | *Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó alkotó. |
| Jogi szabályozás | Ellenőrzést végzi: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 |
| Összetevők | zabpehely*. |
| felhasználási információk | Háromszoros mennyiségű forrásban lévő vízben kb. 10 percig főzze majd ízesítse. |
| Tárolási információk | Száraz és hűvös helyen tárolandó! |
| Újrahasznosítási információk | BOPP műanyag |
Hasonló termékek
Búzacsíra 250g Natura
450 Ft
Lenmagpehely 250g Natura
550 Ft
Zabpehely 500g Naturmind
725 Ft
Zabpehely 500g Natura
750 Ft
Lenmagpehely 500g Natura
850 Ft
Zabpehely BIO 500g Biorganik
895 Ft
Magvas müzli 500g Natura
1.010 Ft
Kukoricapehely BIO 200g Biorganik
1.095 Ft
Zabpehely 1000g Natura
1.290 Ft
Ötgabonás pehely BIO 500g Naturgold
1.350 Ft
Puffasztott tönköly natúr BIO 200g
1.365 Ft
Chia mag 500g
1.750 Ft