Leírás és Paraméterek
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN
| Energia | 1.194 kJ / 286.0 KCAL |
|---|---|
| Zsír | 0.5 g |
| Amelyből telített zsírsavak | 0.1 g |
| Szénhidrát | 44.0 g |
| Amelyből cukrok | 30.0 g |
| Só | 0.03 g |
| Fehérje | 4.6 g |
| Allergénfigyelmeztetés | A termék búzát feldolgozó üzemben van csomagolva! |
| Egészséges életmóddal kapcsolatos adatok | *Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó alkotó. |
| Jogi szabályozás | Ellenőrzést végzi: Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01 |
| Összetevők | karob*. |
| felhasználási információk | Használható kakaópor helyett vagy kakaóporral fele-fele arányban keverve. Édes íze miatt egyáltalán nem vagy csak kevéssé szükséges édesíteni. |
| Tárolási információk | Száraz és hűvös helyen tárolandó! |
| Újrahasznosítási információk | PE tasak + PA doboz |
Hasonló termékek
Rágógumi lime BIO 30g Chicza
750 Ft
Rizsdesszert (csokoládés) BIO 2x130g
1.125 Ft
Kandírozott gyömbér darabok BIO 100g
1.395 Ft
Cukorka (gyömbéres) BIO 50g Rapunzel
1.470 Ft
Étcsokoládé narancsolajjal BIO 100g
1.690 Ft