Leírás és Paraméterek
Összetevők: pörkölt gabonafélék (árpa, rozs)
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100G TERMÉKBEN
Energia | 1.430 kJ / 339.0 KCAL |
---|---|
Zsír | 0.1 g |
Amelyből telített zsírsavak | 0.1 g |
Szénhidrát | 72.0 g |
Amelyből cukrok | 15.0 g |
Só | 0.21 g |
Fehérje | 3.9 g |
Allergénfigyelmeztetés | Glutén |
Egészséges életmóddal kapcsolatos adatok | *Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó alkotó. |
Jogi szabályozás | A termék ellenőrzésést végzi: PL-EKO-07 Magyarországon az ellenőrzést végzi: HU-ÖKO-01. |
Összetevők | pörkölt gabonafélék 75% (árpa*, rozs*), cikória* 25%. |
felhasználási információk | 1-2 teáskanál instant gabonakávét keverjünk el forró vízben vagy tejben. Még finomabbá teszi a gabonakávét ha rizs- vagy zab- vagy szójaitalban oldjuk. |
Tárolási információk | Száraz és hűvös helyen tárolandó! |
Újrahasznosítási információk | Üveg + műanyag kupak + papír címke |
Hasonló termékek
Kakaópor 11% zsírt. BIO 200g Biopont
1.820 Ft
Zabital kakaós BIO 1L Bridge
1.195 Ft
Rizsital kakaós BIO 1L The Bridge
1.195 Ft
Karobpor 250g Naturmind
910 Ft
Instant kakaópor BIO 400g Cavi Quick
2.350 Ft
Kakaópor BIO 125g Naturata
2.400 Ft
Instant gabonakávé BIO 100g Naturata
3.340 Ft
Specialty kávé BIO 200g CrackerJack
3.900 Ft
Arabica kávé őrölt BIO 250g Oxfam
4.100 Ft
Instant gabonakávé BIO 125g Yannoh
4.350 Ft